Rodzaj biletu | Dla kogo | online | w kasie | |
---|---|---|---|---|
Bilet poranny* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd Bilet umożliwia wejście przed godz. 10:00 do Strefy Zabawy i Relaksu.
pn-pt: 2 godz. sb-nd: 2 godz. | Dziecięcy do 13 lat | od 57 zł | 75/75 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 67 zł | 85/95 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 67 zł | 85/95 zł | Kup teraz | |
Bilet wieczorny* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd Bilet umożliwia wejście po godz. 19:00 do Strefy Zabawy i Relaksu. pn-pt: do zamknięcia obiektu sb-nd: do zamknięcia obiektu | Dziecięcy do 13 lat | od 57 zł | 75/79 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 67 zł | 85/99 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 67 zł | 85/99 zł | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | online | w kasie | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 2,5 godz. sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | od 53 zł | 69/79 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 63 zł | 79/89 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 73 zł | 89/99 zł | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 4,5 godz. sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | od 77 zł | 95/105 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 87 zł | 105/115 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 97 zł | 115/125 zł | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | online | w kasie | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 2,5 godz. sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | od 63 zł | 79/89 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 73 zł | 89/99 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 83 zł | 99/109 zł | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 4,5 godz. sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | od 87 zł | 105/115 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 97 zł | 115/125 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 107 zł | 125/135 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: bez limitu sb-nd: bez limitu | Dziecięcy do 13 lat | od 97 zł | 115/145 zł | Kup teraz |
Seniorski | od 107 zł | 125/155 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 117 zł | 135/165 zł | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | online | w kasie | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 2,5 godz. sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 73 zł | 89/95 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 83 zł | 99/105 zł | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 4,5 godz. sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 97 zł | 115/135 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 107 zł | 125/145 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: bez limitu sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 107 zł | 125/155 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 117 zł | 135/165 zł | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | online | w kasie | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 2,5 godz. sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 83 zł | 99/105 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 93 zł | 109/115 zł | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 4,5 godz. sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 103 zł | 119/145 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 123 zł | 139/155 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: bez limitu sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 113 zł | 129/165 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 133 zł | 149/175 zł | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | online | w kasie | |
---|---|---|---|---|
Bilet 3,5 godz.* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: 3,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 103 zł | 119/139 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 123 zł | 139/149 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu* W KASIE - niższa cena obowiazuje pn-pt, wyższa sb-nd pn-pt: bez limitu sb-nd: bez limitu | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | od 133 zł | 149/179 zł | Kup teraz | |
Normalny | od 153 zł | 169/189 zł | Kup teraz |
Rodzinny wypoczynek ONLINEObejmuje wejście od poniedziałku do piątku na 3,5 godz. o dowolnej porze oraz w weekendy na 3,5 godz. pomiędzy 11:00 a 16:00 do Strefy Zabawy dla 2 osób dorosłych (przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia) oraz dzieci do 16 lat. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: 3,5 godz. | 2+1 od 199 zł | 2+2 od 229 zł | 2+3 od 259 zł |
Rodzinny wypoczynek w kasachObejmuje wejście od poniedziałku do piątku na 3,5 godz. o dowolnej porze oraz w weekendy na 3,5 godz. pomiędzy 11:00 a 16:00 do Strefy Zabawy dla 2 osób dorosłych (przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia) oraz dzieci do 16 lat. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: 3,5 godz. | 2+1 pn-pt 239 zł | 2+1 sb-nd 259 zł |
następne dziecko 39 zł |
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zniżek i kart upominkowych.
Bilet Seniorski 60+
Cennik ważny do 30.04.2025 r.
W dniu 21.04 obowiązuje cennik weekendowy.
Bilet dla dziecka do 104 cm w cenie 1 zł (dostępny w kasie)
Saunarium jest strefą 16+. Po strefie można poruszać się w stroju kąpielowym, ręczniku/pareo, bądź nago. Korzystanie z saun suchych i mokrych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami saunowania – do saun wchodzimy nago, przy czym do saun suchych obligatoryjnie należy zabrać ręcznik, bądź pareo, z saun mokrych korzysta się nago, bądź w ręczniku. Użytkownik korzystający z Saunarium w stroju kąpielowym, musi liczyć się z możliwością obecności innych użytkowników, którzy poruszają się po strefie nago. Użytkownik korzystający z Saunarium nago, musi liczyć się z obecnością użytkowników, którzy poruszają się po strefie w strojach kąpielowych.
Z wyprzedzeniem kupuj bilet online taniej niż w kasie! KUP TERAZ